Špecifikácie
| Položka | Jednotka | Index |
| Si02 | % | 72±2% |
| AL203 | % | 17-18 % |
| Fe203 | % | <2 % |
| CaO + MgO | % | <2 % |
| K2O + Na2O | % | <3 % |
| Objemová hmotnosť | g/cm3 | 2.32 |
| Absorpcia vody | % | <1% |
| Odolnosť voči kyselinám | % | 99.8 |
| Pevnosť v ohybe | Mpa | Väčšie alebo rovné 39,2 |
| Odolnosť proti stlačeniu | N/mm2 | Väčšie alebo rovné 130 |
| Koeficient tepelnej rozťažnosti 20 stupňov – 200 stupňov (podľa DIN 51045 dilatometer) | K | Menšie alebo rovné 9.3 10-6 /K |
| Koeficient tepelnej rozťažnosti 20 stupňov – 500 stupňov (podľa DIN 51045 dilatometer): | K | Menšie alebo rovné 10.50 10-6 /K |
| Akútna tepelná odolnosť | / | Bez prasknutia desaťkrát (teplotný šok 100 stupňov) |
Veľkosti:
| Veľkosť | Dĺžka (L) mm | Šírka (W) mm | Hrúbka (H) mm | Poznámky | |
| 230*113*40 | 230 | 113 | 40 | Iná hrúbka ako 30,25,20 | ![]() |
| 150*150*30 | 150 | 150 | 30 | Iná hrúbka ako 20,15 | |
| 200*200*30 | 200 | 200 | 30 | Iná hrúbka ako 20,15 | |
| 300*300*30 | 300 | 300 | 30 | Iná hrúbka ako 20,15 | |
| Iní | Veľkosti môžu byť vlastné. | ||||
Výhody produktu

Prémiová surovina:
Vysoko čisté priemyselné keramické suroviny so stabilnou kvalitou
národná norma
Bezplatné vzorky, vlastná veľkosť, konštrukčné poradenstvo a globálny popredaj
Rozsah aplikácie
| Položka | OBLASŤ APLIKÁCIE |
| PodlahyBazény | Hutníctvo |
| Chémia | |
| Elektrochémia | |
| Buničina a papier | |
| Textilné | |
| Jedlo a nápoje | |
| Tlač | |
| Elektráreň | |
| Rafinéria | |
| Čistenie odpadových vôd | |
| Ochrana životného prostredia | |
| Chemický proces |
FAQ
Q1: Ste továreň alebo obchodná spoločnosť?
Odpoveď: Sme profesionálna továreň na tehly odolné voči kyselinám s viac ako 25-ročnými skúsenosťami.
Q2: Môžete poskytnúť prispôsobené produkty?
Odpoveď: Áno, vlastné veľkosti sú plne podporované.
Q3: Ako zaručujete kvalitu produktu?
Odpoveď: Profesionálny tím kontroly kvality na testovanie od suroviny až po konečný produkt prísne podľa Longfa SOP. 100% kontroly hotového produktu a podporuje testovanie treťou stranou.
Q4: Aký je váš čas doručenia?
Odpoveď: 1-2 týždne, ak je na sklade, zvyčajne 30 dní. Rýchle dodanie pre mega projekt.
Q5: Poskytujete technickú popredajnú podporu?
Odpoveď: Áno, 24/7/365 online technické poradenstvo a profesionálny popredajný servis.
Populárne Tagy: split dlaždice, Čína split dlaždice výrobcovia, dodávatelia, továreň

